■地域
全国広域検索 東京・名古屋・大阪 狭域検索
■東京都詳細検索

千代田区 中央区 港区 新宿区 渋谷区 豊島区 文京区 目黒区 世田谷区 中野区 杉並区 台東区 品川区 大田区 練馬区 板橋区 墨田区 北区 江東区 足立区 葛飾区 荒川区 江戸川区 23区以外 
■愛知県詳細検索
名古屋市 名古屋市以外 
■大阪府詳細検索
大阪市 大阪市以外 
■ 建物種別
 
■ 官・民
 
■ 進捗
     ※不備有データ
■ 工事区分
 
■ 用途
 
■ 工期
着工・範囲 月 ~
完成・範囲 月 ~
■ 敷地面積
■ 規模
■ 工事名称

■ 発注者・事業主体

■ 工事場所

■ 設計者

■ 建設業者・工事業者(電気工事業者/空調工事業者/給排水・衛生工事業者/エレベータ業者)

■ 「工事名称」または「工事場所」から同一物件と判断出来る場合の除外
しない(通常の検索) 同一工事名称の過去登録物件は除外する 同一工事場所の過去登録物件は除外する
条件解除
ユーザー登録が完了していないため、特定箇所を□□□にて表示しています
全341657件中21501~21525件を表示
‹‹前へ 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 次へ›› 


並べ替え:   着工   完成   敷地面積   延べ面積  
建物種別 進捗 工事名称
(新・改・増築)
発注者・事業主体
Google検索
工事場所
Googleマップ
敷地面積 用途 規模 設計者 建設業者(建)・
工事(電|空|水|EV)
工期・竣工 Chat
GPT
宿泊施設着工ホテルル□□□□□□□□ルー□□□□新潟県十□□□□□□□□-商業RC造8延5677㎡ルー□□□□建| (株□□□□2024年11月(着工)~2026年(完成)
店舗着工クスリの□□□□□□□□(株□□□□新潟県五□□□□□□□□2619㎡店舗S造1延1206㎡(有□□□□建| ウィ□□□□2024年11月(着工)~2025年3月(完成)
設計中*長野第1□□□□□□□□□国土□□□□長野県長□□□□□□□□-その他A棟、駐輪場:RC、RC(W)造6延5231㎡東畑□□□□建| 安藤□□□□
EV| 川崎□□□□
~2026年9月(完成)
コミュニティ施設設計完了高山村公□□□高山□□長野県上□□□□□□□□-官公庁RC造3/1延1709㎡(株□□□□建| マツ□□□□2024年(着工)~2026年(完成)
小・中・高校設計完了長野県立□□□□□□□□長野□□長野県松□□□□□□□□-官公庁RC造3延2039㎡(株□□□□建| 松本□□□□2024年(着工)~2026年(完成)
宿泊施設設計中ABホテ□□□□AB□□□□□□長野県茅□□□-商業S造6延2250㎡(株□□□□2025年(着工)~2026年3月(完成)
専門学校設計完了上伊那医□□□□□□□□(一□□□□長野県伊□□□□□□□□3811㎡教育施設W造2延993㎡(株□□□□2025年4月(着工)~2026年2月(完成)
工場設計中*工場新築□エイ□□□□神奈川県□□□□□□□□-その他S造3延1710㎡建| フジ□□~2025年3月(完成)
集合住宅設計完了神奈川県□□□□□□□□神奈□□□神奈川県□□□□□□□□-官公庁RC造5延3794㎡2025年5月(着工)~2027年3月(完成)
集合住宅着工*ドレッセ□□□□□□□東急□神奈川県□□□□□□□□-その他(79戸):RC造6延6582㎡東急□□□□建| ライ□□□□2024年8月(着工)~2025年11月(完成)
集合住宅着工ポレスタ□□□□(株□□□□神奈川県□□□□□□□□966㎡共同住宅RC造12延4569㎡(株□□□□建| (株□□□□2024年10月(着工)~2026年6月(完成)
集合住宅設計完了ファミー□□□□□□□□ファ□□□□神奈川県□□□□□□□□-共同住宅RC造6延5967㎡(株□□□□建| (株□□□□2025年2月(着工)~2025年7月(完成)
工場着工横浜金属□□□□□横浜□□□□神奈川県□□□□□□□□3735㎡工場4延3323㎡(株□□□□建| 升川□□□□2024年10月(着工)~2027年4月(完成)
集合住宅着工相模原市□□□□□□□□個人□神奈川県□□□□□□□□-共同住宅延867㎡建| ミサ□□□□2024年10月(着工)~2025年10月(完成)
設計中*民間アイ□□□□□□□□相模□□□神奈川県□□□□□-その他Pw□□□□□□~2025年3月(完成)
集合住宅設計中川崎市中□□□□□□□□個人□神奈川県□□□□□□□□814㎡共同住宅3延1708㎡積水□□□□建| 積水□□□□2025年1月(着工)~2025年5月(完成)
集合住宅着工*新丸子東□□□□□□□□東京□□□神奈川県□□□□□□□□-その他(33戸):RC造12延1359㎡エヌ□□□□建| オー□□□□2024年7月(着工)~2026年1月(完成)
集合住宅設計中川崎市中□□□□□□□□個人□神奈川県□□□□□□□□469㎡共同住宅S造5延789㎡パナ□□□□建| パナ□□□□2025年1月(着工)~2026年2月(完成)
集合住宅設計完了多摩区登□□□□個人□神奈川県□□□□□□□□352㎡共同住宅RC造10延1065㎡(株□□□□建| (株□□□□2025年1月(着工)~2026年3月(完成)
集合住宅設計中登戸・ア□□□□□□□□(株□□□□神奈川県□□□□□□□□417㎡共同住宅S造4延1011㎡旭化□□□□建| 旭化□□□□2025年4月(着工)~2025年12月(完成)
小・中・高校設計完了神奈川県□□□□□□□□神奈□□□□神奈川県□□□□□□□□-官公庁RC造4延3414㎡(株□□□□建| 今井□□□□2025年(着工)~2026年1月(完成)
集合住宅設計完了塩田建設□□□□□□□□塩田□□□□神奈川県□□□□□□□□523㎡共同住宅RC造8延1995㎡(株□□□□建| 住協□□□□2024年(着工)~2026年2月(完成)
物流・卸着工*LOGI□□□□□□□□□□□□三菱□□□□神奈川県□□□□□□□□-その他S造3延20724㎡塩浜□□□建| 塩浜□□□2024年11月(着工)~2026年6月(完成)
オフィスビル計画プレス工□□□□□プレ□□□□神奈川県□□□□□□□□-事務所~2026年10月(完成)
集合住宅設計完了神奈川県□□□□□□□□神奈□□□神奈川県□□□□□□□□10820㎡官公庁RC造4延1690㎡(株□□□□2025年6月(着工)~2027年3月(完成)
全341657件中21501~21525件を表示
再検索
一度にダウンロード可能な検索データは500件までです。

建設工事物件情報の日本最大級配信サイト