■地域
全国広域検索 東京・名古屋・大阪 狭域検索
■東京都詳細検索

千代田区 中央区 港区 新宿区 渋谷区 豊島区 文京区 目黒区 世田谷区 中野区 杉並区 台東区 品川区 大田区 練馬区 板橋区 墨田区 北区 江東区 足立区 葛飾区 荒川区 江戸川区 23区以外 
■愛知県詳細検索
名古屋市 名古屋市以外 
■大阪府詳細検索
大阪市 大阪市以外 
■ 建物種別
 
■ 官・民
 
■ 進捗
     ※不備有データ
■ 工事区分
 
■ 用途
 
■ 工期
着工・範囲 月 ~
完成・範囲 月 ~
■ 敷地面積
■ 規模
■ 工事名称

■ 発注者・事業主体

■ 工事場所

■ 設計者

■ 建設業者・工事業者(電気工事業者/空調工事業者/給排水・衛生工事業者/エレベータ業者)

■ 「工事名称」または「工事場所」から同一物件と判断出来る場合の除外
しない(通常の検索) 同一工事名称の過去登録物件は除外する 同一工事場所の過去登録物件は除外する
条件解除
ユーザー登録が完了していないため、特定箇所を□□□にて表示しています
全339821件中18226~18250件を表示
‹‹前へ 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 次へ›› 


並べ替え:   着工   完成   敷地面積   延べ面積  
建物種別 進捗 工事名称
(新・改・増築)
発注者・事業主体
Google検索
工事場所
Googleマップ
敷地面積 用途 規模 設計者 建設業者(建)・
工事(電|空|水|EV)
工期・竣工 Chat
GPT
店舗着工*(仮称)□□□□□□□□□□ベル□□埼玉県狭□□□□□□□□-その他S造2延3623㎡シー□□□□建| 石黒□□□2024年4月(着工)~2025年1月(完成)
集合住宅着工*(仮称)□□□□□□□□□□K&□□□□□□埼玉県狭□□□□□□□□-その他(15戸):W造3延361㎡徳野□□□□建| K&□□□□□□2024年7月(着工)~2024年10月(完成)
店舗設計中*イオン入□□□□イオ□□□□埼玉県狭□□□□□□□□-その他S造2延10133㎡福田□□建| 福田□□~2025年3月(完成)
集合住宅着工*狭山市中□□□□□□□□大和□□□埼玉県狭□□□□□□□□-その他(12戸):W造3延397㎡大和□□□建| 大和□□□2024年5月(着工)~2024年10月(完成)
集合住宅着工*(仮称)□□□□□□□□□□三光□□□□埼玉県狭□□□□□□□□-その他(12戸):W造3延369㎡三光□□□□建| 三光□□□□2024年6月(着工)~2024年12月(完成)
工場着工タムラ製□□□□□□□□(株□□□□埼玉県狭□□□□□□□□48819㎡工場S造3延6500㎡(株□□□□建| (株□□□□2024年11月(着工)~2025年10月(完成)
設計中*入間(6□□□□□□□□□□埼玉□□□□埼玉県狭□□□□□□□□-その他基地と通信所17棟、改修41棟造延231000㎡梓設□□□□~2029年3月(完成)
工場・研究所着工*ADEK□□□□□□□□□□AD□□□□埼玉県久□□□□□□□□-その他S造7延11546㎡大林□□建| 大林□□2024年4月(着工)~2026年1月(完成)
店舗着工*(仮称)□□□□□□□□□□ネッ□□□□埼玉県久□□□□□□□□-その他S造2延1733㎡大和□□□□建| 大和□□□□2024年5月(着工)~2025年7月(完成)
着工*(仮称)□□□□□□□□□□早稲□□□□埼玉県久□□□□□□□□-その他S造3延677㎡関東□□□□建| 関東□□□□2024年7月(着工)~2025年1月(完成)
設計中*久喜市立□□□□□□□□久喜□□埼玉県久□□□□□-その他RC造4延3495㎡建| 小林□□□~2025年2月(完成)
設計中*小中学校□□□□□□□□吉川□□埼玉県吉□□□□□□□□-その他建| ナカ□□□□~2025年7月(完成)
オフィス・店舗着工*(仮称)□□□□□□□□□□ポラ□□埼玉県吉□□□□□□□□-事務所7棟:W造3延5042㎡ポラ□□□□建| ポラ□□□□2024年6月(着工)~2025年2月(完成)
オフィス・店舗着工*日本穀物□□□□□□□□一般□□□□埼玉県吉□□□□□□□□-その他S造3延5229㎡清水□□□建| 清水□□□2024年4月(着工)~2025年8月(完成)
工場着工*株式会社□□□□□□□□騎西□□□□埼玉県加□□□□□□□□-その他S造2延678㎡三菱□□□□建| 三菱□□□□2024年4月(着工)~2024年9月(完成)
集合住宅着工*2U41□□□□□□□□□橋本□□□□埼玉県越□□□□□□□□-その他W造2延362㎡アー□□□□建| 住友□□□□2024年4月(着工)~2024年12月(完成)
設計中*総選除)□□□□□□□□□埼玉□□埼玉県越□□□□□□□□-その他RC造4延8050㎡山下□□□建| 丸電□~2025年10月(完成)
設計中*越谷市大□□□□□□□□越谷□□埼玉県越□□□□□□□□-その他2延2100㎡建| カネ□□□~2025年12月(完成)
集合住宅着工*蒲生西町□□□□□□□□リザ□□□□埼玉県越□□□□□□□□-その他S造3延805㎡小林□□□□建| リザ□□□□2024年5月(着工)~2025年2月(完成)
集合住宅着工*蒲生茜町□□□□□□□なか□□□□埼玉県越□□□□□□□□-その他S造3延309㎡大和□□□□建| 大和□□□□2024年6月(着工)~2024年12月(完成)
店舗着工*CMF5□□□□□□□□□□□□杉山□埼玉県羽□□□□□□□□-その他S造2延405㎡パナ□□□□建| パナ□□□□2024年5月(着工)~2024年11月(完成)
集合住宅着工*キャメル□□□□□□□□三光□□□□埼玉県ふ□□□□□□□□-その他(12戸):W造3延334㎡三光□□□□建| 三光□□□□2024年4月(着工)~2024年10月(完成)
集合住宅着工*キャメル□□□□□□□□三光□□□□埼玉県ふ□□□□□□□□-その他(12戸):W造3延305㎡三光□□□□建| 三光□□□□2024年4月(着工)~2024年10月(完成)
設計中*ふじみ野□□□□□□□□ふじ□□□□埼玉県ふ□□□□□□□□-その他RC造3延1976㎡武蔵□□□□建| 中原□□□~2026年2月(完成)
宗教施設設計完了セレモニ□□□□□□□(株□□□□埼玉県さ□□□□□□□□-文化S造3延783㎡(株□□□□2025年1月(着工)~2025年10月(完成)
全339821件中18226~18250件を表示
再検索
一度にダウンロード可能な検索データは500件までです。

建設工事物件情報の日本最大級配信サイト