■地域
全国広域検索 東京・名古屋・大阪 狭域検索
■東京都詳細検索

千代田区 中央区 港区 新宿区 渋谷区 豊島区 文京区 目黒区 世田谷区 中野区 杉並区 台東区 品川区 大田区 練馬区 板橋区 墨田区 北区 江東区 足立区 葛飾区 荒川区 江戸川区 23区以外 
■愛知県詳細検索
名古屋市 名古屋市以外 
■大阪府詳細検索
大阪市 大阪市以外 
■ 建物種別
 
■ 官・民
 
■ 進捗
     ※不備有データ
■ 工事区分
 
■ 用途
 
■ 工期
着工・範囲 月 ~
完成・範囲 月 ~
■ 敷地面積
■ 規模
■ 工事名称

■ 発注者・事業主体

■ 工事場所

■ 設計者

■ 建設業者・工事業者(電気工事業者/空調工事業者/給排水・衛生工事業者/エレベータ業者)

■ 「工事名称」または「工事場所」から同一物件と判断出来る場合の除外
しない(通常の検索) 同一工事名称の過去登録物件は除外する 同一工事場所の過去登録物件は除外する
条件解除
ユーザー登録が完了していないため、特定箇所を□□□にて表示しています
全339821件中18076~18100件を表示
‹‹前へ 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 次へ›› 


並べ替え:   着工   完成   敷地面積   延べ面積  
建物種別 進捗 工事名称
(新・改・増築)
発注者・事業主体
Google検索
工事場所
Googleマップ
敷地面積 用途 規模 設計者 建設業者(建)・
工事(電|空|水|EV)
工期・竣工 Chat
GPT
集合住宅設計中*川崎市高□□□□□□□□大和□□□□神奈川県□□□□□□□□-その他(87戸):RC造7延7270㎡長谷□□□□建| 長谷□□□□2025年5月(着工)~2027年1月(完成)
集合住宅設計完了末長組S□□□□□□□(株□□□□神奈川県□□□□□□□□481㎡共同住宅RC造4延995㎡BU□□□□□□建| (株□□□□2025年2月(着工)~2026年1月(完成)
集合住宅着工*新川崎プ□□□□□□□□伊藤□□□□神奈川県□□□□□□□□-その他(74戸):RC造6延7127㎡デベ□□□□建| 大末□□□2024年5月(着工)~2026年2月(完成)
集合住宅着工*川崎市宮□□□□□□□□清水□□□□神奈川県□□□□□□□□-その他(103戸):RC造6延9511㎡長谷□□□□建| 長谷□□□□2024年9月(着工)~2026年7月(完成)
着工*ふふ城ケ□□□□ヒュ□□□□神奈川県□□□□□□□□-その他(34室):RC造4延4570㎡久米□□□建| 東急□□□2024年4月(着工)~2025年9月(完成)
設計中*京急油壺□□□□□□□□京浜□□□□神奈川県□□□□□□□□-その他SRC(RC)造2延9578㎡建| 清水□□□~2024年9月(完成)
設計中*ホテル京□□□□□□□□京浜□□□□神奈川県□□□□□□□□-その他1/2延3794㎡建| 清水□□□~2024年9月(完成)
設計中*学校整備□□□□□□□□神奈□□□□神奈川県□□□□□□□-その他日本□□□~2025年3月(完成)
集合住宅設計完了ザ・パー□□□□□□□□ザ・□□□□神奈川県□□□□□□□□-共同住宅RC造14三菱□□□□2026年1月(着工)~2026年7月(完成)
コミュニティ施設設計完了茅ヶ崎市□□□□□□□□茅ヶ□□□神奈川県□□□□□□□□1500㎡官公庁S造2延1200㎡(株□□□□2025年7月(着工)~2026年9月(完成)
集合住宅設計中三菱地所□□□□□□□□三菱□□□□神奈川県□□□□□□□□1811㎡共同住宅RC造4/1延5271㎡(株□□□□2025年9月(着工)~2028年9月(完成)
集合住宅着工*海老名市□□□□□□□□相鉄□□□□神奈川県□□□□□□□□-その他(48戸)造6延4045㎡エス□□□□建| 川村□□□2024年4月(着工)~2025年11月(完成)
集合住宅着工小田急不□□□□□□□□小田□□□□神奈川県□□□□□□□□-共同住宅RC造10延11480㎡(株□□□□建| (株□□□□2024年11月(着工)~2026年12月(完成)
店舗着工*(仮称)□□□□□□□□□□朴宏□□神奈川県□□□□□□□□-その他RC造6延713㎡小川□□建| 小川□□2024年12月(着工)~2025年11月(完成)
集合住宅着工*和田1丁□□□□□□グリ□□□神奈川県□□□□□□□□-その他(36戸):RC造7延1036㎡ビゾ□□□□建| 小俣□□2024年4月(着工)~2025年5月(完成)
集合住宅着工*和田1丁□□□□□□グリ□□□神奈川県□□□□□□□□-その他(32戸):RC造7延917㎡ビゾ□□□□建| 小俣□□2024年4月(着工)~2025年5月(完成)
オフィス・店舗着工*本社ビル□□□スギ□□□神奈川県□□□□□□□□-その他(7戸):RC造6延1095㎡野崎□□□□建| ヨシ□□□□2024年10月(着工)~2025年12月(完成)
設計中*川辺町住□□□□□□□□横浜□□□□神奈川県□□□□□□□□-その他建| 小俣□□□□~2026年1月(完成)
オフィス・店舗着工*本社新築□パイ□□□□神奈川県□□□□□□□□-事務所S造5延3323㎡大林□□建| 大林□□2024年8月(着工)~2025年8月(完成)
集合住宅設計中*クレヴィ□□□□□□□□イン□□□□神奈川県□□□□□□□□-その他(150戸):RC造11延3952㎡イン□□□□建| 共立□□□~2025年10月(完成)
集合住宅着工*横浜市南□□□□□□□□サム□□□神奈川県□□□□□□□□-その他(46戸):RC造7延1271㎡新橋□□□□2024年10月(着工)~2026年3月(完成)
集合住宅設計中塩田建設□□□□□□□□塩田□□□□神奈川県□□□□□□□□285㎡共同住宅RC造7延1064㎡(株□□□□建| (株□□□□2025年3月(着工)~2026年5月(完成)
集合住宅設計中*クレヴィ□□□□□□□□イン□□□□神奈川県□□□□□□□□-その他(100戸):RC造11延2729㎡イン□□□□建| 共立□□□~2025年7月(完成)
集合住宅着工*(仮称)□□□□□□□□華成□□□神奈川県□□□□□□□□-その他(20戸):RC造7延629㎡ミリ□□□□建| シル□□□□2024年8月(着工)~2025年7月(完成)
集合住宅設計中*クレヴィ□□□□□□□□イン□□□□神奈川県□□□□□□□□-その他(233戸):RC造11延5998㎡イン□□□□建| 共立□□□~2026年1月(完成)
全339821件中18076~18100件を表示
再検索
一度にダウンロード可能な検索データは500件までです。

建設工事物件情報の日本最大級配信サイト