■地域
全国広域検索 東京・名古屋・大阪 狭域検索
■東京都詳細検索

千代田区 中央区 港区 新宿区 渋谷区 豊島区 文京区 目黒区 世田谷区 中野区 杉並区 台東区 品川区 大田区 練馬区 板橋区 墨田区 北区 江東区 足立区 葛飾区 荒川区 江戸川区 23区以外 
■愛知県詳細検索
名古屋市 名古屋市以外 
■大阪府詳細検索
大阪市 大阪市以外 
■ 建物種別
 
■ 官・民
 
■ 進捗
     ※不備有データ
■ 工事区分
 
■ 用途
 
■ 工期
着工・範囲 月 ~
完成・範囲 月 ~
■ 敷地面積
■ 規模
■ 工事名称

■ 発注者・事業主体

■ 工事場所

■ 設計者

■ 建設業者・工事業者(電気工事業者/空調工事業者/給排水・衛生工事業者/エレベータ業者)

■ 「工事名称」または「工事場所」から同一物件と判断出来る場合の除外
しない(通常の検索) 同一工事名称の過去登録物件は除外する 同一工事場所の過去登録物件は除外する
条件解除
ユーザー登録が完了していないため、特定箇所を□□□にて表示しています
全339821件中17476~17500件を表示
‹‹前へ 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 次へ›› 


並べ替え:   着工   完成   敷地面積   延べ面積  
建物種別 進捗 工事名称
(新・改・増築)
発注者・事業主体
Google検索
工事場所
Googleマップ
敷地面積 用途 規模 設計者 建設業者(建)・
工事(電|空|水|EV)
工期・竣工 Chat
GPT
店舗計画日本政策□□□□□□□□(株□□□□愛知県豊□□□□□□□□-店舗~2027年4月(完成)
設計中*多目的屋□□□□□□□□豊橋□□愛知県豊□□□□□□-その他スタ□□□□建| スタ□□□□~2057年9月(完成)
着工*店舗など□□□三河□□□愛知県豊□□□□□□□□-その他8棟造2延2125㎡建| 朝日□□□2024年4月(着工)~2024年8月(完成)
着工*店舗解体□フィ□□□□愛知県豊□□□□□□□□-その他2延2739㎡建| 朝日□□□2024年6月(着工)~2024年8月(完成)
着工*光介護老□□□□□□□□医療□□□□愛知県尾□□□□□□□□-その他4延2036㎡建| サク□□2024年3月(着工)~2024年9月(完成)
着工*愛知海運□□□□□□□□愛知□□□愛知県半□□□□□□□□-その他2延1296㎡建| 石橋□□□□2024年1月(着工)~2025年4月(完成)
工場着工*津島工場□□□□□□□□中日□□□□愛知県津□□□□□□□□-その他セイ□□□□建| 新東□□□2025年1月(着工)~
工場着工*津島工場□□□□□□□□中日□□□□愛知県津□□□□□□□□-その他S造1延1477㎡セイ□□□□建| 新東□□□2024年5月(着工)~2024年11月(完成)
工場設計中*八ツ面工□□□□岩瀬□□□愛知県西□□□□□□□□-その他S造2延4235㎡山旺□□□建| 山旺□□□~2024年12月(完成)
流通センター着工西濃運輸□□□□□□□西濃□□□□愛知県清□□□□□□□□16760㎡工業・流通S造4延27855㎡(株□□□□建| 岐建□□□□2024年11月(着工)~2025年12月(完成)
集合住宅設計完了グローリ□□□□□□□□グロ□□□□愛知県春□□□□□□□□-共同住宅SRC造11(株□□□□建| (株□□□□2025年2月(着工)~2025年7月(完成)
工場計画アサヒセ□□□□□□□□アサ□□□□愛知県額□□□□□□□□67000㎡工場2027年4月(着工)~2028年(完成)
店舗設計完了ドラッグ□□□□□□□□(株□□□□愛知県岡□□□□□□□□-店舗12025年(着工)~2025年3月(完成)
集合住宅着工*岡崎市羽□□□□□□□三菱□□□□愛知県岡□□□□□□□□-その他(60戸):RC造13延5817㎡柴山□□□□建| 大末□□□2024年4月(着工)~2026年1月(完成)
物流・卸設計中*一宮市大□□□□□□□□三井□□□□愛知県一□□□□□□□□-その他S造3延11362㎡鈴与□□□建| 鈴与□□□~2025年3月(完成)
設計中*明知住宅□□□□□□□□みよ□□□愛知県み□□□□□□□-その他住宅、共用廊下棟:RC、S造4延2740㎡浦野□□□建| 前田□□□□~2027年6月(完成)
着工*ホテル・□□□□□太平□□□愛知県名□□□□□□□□-その他2延1285㎡建| 光コ□□□□2024年5月(着工)~2024年9月(完成)
集合住宅着工*サンクレ□□□□□□□サン□□□□愛知県名□□□□□□□□-その他(21戸):RC造4延2247㎡澤田□□□□建| 日東□□□2024年5月(着工)~2025年8月(完成)
着工*共同住宅□□□アー□□□□愛知県名□□□□□□□□-その他4延1079㎡建| RE□□□2024年5月(着工)~2024年7月(完成)
集合住宅着工*プレサン□□□□□□□□プレ□□□□愛知県名□□□□□□□□-その他(22戸):RC造13延1563㎡麦島□□□建| 麦島□□□2024年6月(着工)~2026年1月(完成)
教育施設設計中*認定こど□□□□□□□□学校□□□□愛知県名□□□□□□□□-その他S造3延1845㎡明和□~2026年3月(完成)
福祉施設着工*(仮称)□□□□□□□□□□大和□□□□愛知県名□□□□□□□□-その他RC造5延6669㎡大和□□□□2024年11月(着工)~2026年3月(完成)
集合住宅着工*名東区一□□□□□□□□近鉄□□□□愛知県名□□□□□□□□-その他(40戸):RC造14延4224㎡柴山□□□□2024年9月(着工)~2026年8月(完成)
集合住宅設計中LOUR□□□□□□□□(株□□□□愛知県名□□□□□□□□310㎡共同住宅RC造5延928㎡(株□□□□2025年4月(着工)~2026年2月(完成)
集合住宅着工*(仮称)□□□□□□□□□□MI□□□□愛知県名□□□□□□□□-その他RC造4延1086㎡麦島□□□建| 麦島□□□2024年8月(着工)~2025年6月(完成)
全339821件中17476~17500件を表示
再検索
一度にダウンロード可能な検索データは500件までです。

建設工事物件情報の日本最大級配信サイト