■地域
全国広域検索 東京・名古屋・大阪 狭域検索
■東京都詳細検索

千代田区 中央区 港区 新宿区 渋谷区 豊島区 文京区 目黒区 世田谷区 中野区 杉並区 台東区 品川区 大田区 練馬区 板橋区 墨田区 北区 江東区 足立区 葛飾区 荒川区 江戸川区 23区以外 
■愛知県詳細検索
名古屋市 名古屋市以外 
■大阪府詳細検索
大阪市 大阪市以外 
■ 建物種別
 
■ 官・民
 
■ 進捗
     ※不備有データ
■ 工事区分
 
■ 用途
 
■ 工期
着工・範囲 月 ~
完成・範囲 月 ~
■ 敷地面積
■ 規模
■ 工事名称

■ 発注者・事業主体

■ 工事場所

■ 設計者

■ 建設業者・工事業者(電気工事業者/空調工事業者/給排水・衛生工事業者/エレベータ業者)

■ 「工事名称」または「工事場所」から同一物件と判断出来る場合の除外
しない(通常の検索) 同一工事名称の過去登録物件は除外する 同一工事場所の過去登録物件は除外する
条件解除
ユーザー登録が完了していないため、特定箇所を□□□にて表示しています
全353808件中73526~73550件を表示
‹‹前へ 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 次へ›› 


並べ替え:   着工   完成   敷地面積   延べ面積  
建物種別 進捗 工事名称
(新・改・増築)
発注者・事業主体
Google検索
工事場所
Googleマップ
敷地面積 用途 規模 設計者 建設業者(建)・
工事(電|空|水|EV)
工期・竣工 Chat
GPT
集合住宅設計中*プレシス□□□□□□□一建□□埼玉県さ□□□□□□□□-その他(58戸):RC造7延4103㎡プラ□□□□2022年12月(着工)~2024年5月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□埼玉県さ□□□□□□□□-その他(14戸):S造4延1116㎡積水□□□□建| 積水□□□□2023年1月(着工)~2023年10月(完成)
その他設計完了埼玉県運□□□□□□□□埼玉□□埼玉県さ□□□□□□□□42720㎡官公庁RC造2延6286㎡(株□□□□建| (株□□□□2022年10月(着工)~2023年3月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□ロイ□□□□埼玉県さ□□□□□□□□-その他(10戸):RC造7延543㎡地域□□□□2023年1月(着工)~2024年1月(完成)
集合住宅設計完了仲町4丁□□□□個人□埼玉県さ□□□□□□□□529㎡共同住宅RC造5延1122㎡(株□□□□2022年11月(着工)~2023年12月(完成)
福祉施設設計中(特養)□□□□(社□□□□千葉県流□□□□□□□□2196㎡福祉施設RC造3延3246㎡(株□□□□2023年1月(着工)~2024年2月(完成)
店舗設計完了三井アウ□□□□□□□□三井□□□□千葉県木□□□□□□□□19778㎡店舗S造2延2996㎡2022年(着工)~2023年3月(完成)
物流・卸設計中*日成工業□□□□□□□□日成□□□千葉県八□□□□□□□□-その他2延1907㎡菊地□□□□建| 地建□□□2022年7月(着工)~2023年3月(完成)
福祉施設設計完了泰斗会障□□□□□□□□(社□□□□千葉県八□□□□□□□□1497㎡福祉施設S造1延791㎡建| 藤旺□□□□2022年10月(着工)~2023年3月(完成)
物流・卸設計中*株式会社□□□□□□□□帝国□□□千葉県八□□□□□□□□-その他S造4延10233㎡大和□□□□建| 大和□□□□2022年9月(着工)~
集合住宅設計中*柏市南増□□□□□□□□一建□□千葉県柏□□□□□□□□-その他(8戸):W造2延601㎡岡野□□□□建| イオ□□2022年11月(着工)~2022年12月(完成)
医療施設設計中*名戸ケ谷□□□□□□□社会□□□□千葉県柏□□□□□□□□-その他RC造3延4318㎡横河□□□□2023年1月(着工)~2024年4月(完成)
その他設計完了下総(4□□□□□□□□□北関□□□□千葉県柏□□-官公庁RC造S造2延2200㎡建| 青木□□□□2022年10月(着工)~2023年3月(完成)
物流・卸設計中*アドレス□□□□□□□□アド□□□□千葉県東□□□□□□□□-その他S造3延13691㎡TM□□□□建| 東洋□□□2022年6月(着工)~2023年6月(完成)
福祉施設設計完了アンビス□□□□□□□□(株□□□□千葉県船□□□□□□□□805㎡福祉施設S造5延1322㎡(株□□□□建| (株□□□□2022年11月(着工)~2023年7月(完成)
集合住宅設計中*船橋市行□□□□□□□□名鉄□□□□千葉県船□□□□□□□□-その他(136戸):RC造7延10433㎡長谷□□□□建| 長谷□□□□2023年3月(着工)~2024年9月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□幸和□□□□千葉県船□□□□□□□□-その他(18戸):W造3延342㎡タイ□□□□建| ビル□□□□2022年11月(着工)~2023年3月(完成)
複合施設設計完了大和ハウ□□□□□□□□大和□□□□千葉県千□□□□□□□□-複合ビルS造4延1617㎡KE□□□□□□建| 大和□□□□2022年10月(着工)~2023年6月(完成)
駅施設設計中JR京葉□□□□□□□□□□東日□□□□千葉県千□□□□□□□□-交通施設S造1延2700㎡東日□□□□建| 東日□□□□2023年(着工)~
集合住宅設計中*共同住宅□□□金太□□□□千葉県千□□□□□□□□-その他(28戸):S造10延1088㎡金太□□□□建| 金太□□□□2022年11月(着工)~2023年10月(完成)
集合住宅設計中*シー□□□□千葉県千□□□□□□□□-その他(12戸):S造5延539㎡パナ□□□□建| パナ□□□□2022年11月(着工)~2023年8月(完成)
集合住宅設計完了成和土地□□□□□□□□成和□□□□千葉県千□□□□□□□□-共同住宅RC造8延1021㎡CU□□□□□□建| スタ□□□□2022年10月(着工)~2023年9月(完成)
集合住宅設計中*共同住宅□□□東方□□□千葉県千□□□□□□□□-その他(57戸):RC造10延1852㎡新日□□□□建| 新日□□□□2022年12月(着工)~2024年2月(完成)
物流・卸計画*稲毛区倉□□□□GM□□□□□□千葉県千□□□□□□□□-その他2延2009㎡建| ワプ□□2022年9月(着工)~2023年7月(完成)
集合住宅着工千葉市稲□□□□□□□□日鉄□□□□千葉県千□□□□□□□□6529㎡共同住宅RC造7延14874㎡(株□□□□建| 新日□□□□2022年9月(着工)~2024年6月(完成)
全353808件中73526~73550件を表示
再検索
一度にダウンロード可能な検索データは500件までです。

建設工事物件情報の日本最大級配信サイト