■地域
全国広域検索 東京・名古屋・大阪 狭域検索
■東京都詳細検索

千代田区 中央区 港区 新宿区 渋谷区 豊島区 文京区 目黒区 世田谷区 中野区 杉並区 台東区 品川区 大田区 練馬区 板橋区 墨田区 北区 江東区 足立区 葛飾区 荒川区 江戸川区 23区以外 
■愛知県詳細検索
名古屋市 名古屋市以外 
■大阪府詳細検索
大阪市 大阪市以外 
■ 建物種別
 
■ 官・民
 
■ 進捗
     ※不備有データ
■ 工事区分
 
■ 用途
 
■ 工期
着工・範囲 月 ~
完成・範囲 月 ~
■ 敷地面積
■ 規模
■ 工事名称

■ 発注者・事業主体

■ 工事場所

■ 設計者

■ 建設業者・工事業者(電気工事業者/空調工事業者/給排水・衛生工事業者/エレベータ業者)

■ 「工事名称」または「工事場所」から同一物件と判断出来る場合の除外
しない(通常の検索) 同一工事名称の過去登録物件は除外する 同一工事場所の過去登録物件は除外する
条件解除
ユーザー登録が完了していないため、特定箇所を□□□にて表示しています
全354270件中71226~71250件を表示
‹‹前へ 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 次へ›› 


並べ替え:   着工   完成   敷地面積   延べ面積  
建物種別 進捗 工事名称
(新・改・増築)
発注者・事業主体
Google検索
工事場所
Googleマップ
敷地面積 用途 規模 設計者 建設業者(建)・
工事(電|空|水|EV)
工期・竣工 Chat
GPT
物流・卸設計中*宮地□□□□埼玉県久□□□□□□□□-その他S造2延2371㎡関東□□□□建| 関東□□□□2022年11月(着工)~2024年10月(完成)
集合住宅設計中*様D-r□□□□□□□□□□埼玉県吉□□□□□□□□-その他S造3延454㎡大和□□□□建| 大和□□□□2022年9月(着工)~
物流・卸設計中*(仮称)□□□□□□□□□□武州□埼玉県加□□□□□□□□-その他S造1延2376㎡大和□□□□建| 大和□□□□2022年8月(着工)~
住宅設計中*TS□□□埼玉県越□□□□□□□□-その他(5戸):W造2延312㎡廣瀬□□□□建| TS□□□2022年7月(着工)~
倉庫着工大和輸送□□□□□□□□大和□□□□埼玉県羽□□□□□-工業・流通S造2延9632㎡(株□□□□建| 関東□□□□2022年9月(着工)~2023年3月(完成)
集合住宅設計完了武蔵浦和□□□□□□武蔵□□□□埼玉県さ□□□□□□□□-共同住宅RC造14/1延12814㎡(株□□□□建| シン□□□□2023年1月(着工)~2023年7月(完成)
設計中*(仮称)□□□□□□□□清水□□埼玉県さ□□□□□□□□-その他S造5延4230㎡白江□□□□建| 伊田□□□□2023年4月(着工)~2024年4月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□GE□□□□□□埼玉県さ□□□□□□□□-その他(46戸):RC造12延1173㎡エヌ□□□□建| 小川□□□2023年4月(着工)~2024年7月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□埼玉県さ□□□□□□□□-その他(29戸):RC造9延1574㎡生和□□□□建| 生和□□□□2023年2月(着工)~2024年3月(完成)
集合住宅設計中NTT都□□□□□□□□□□□エヌ□□□□埼玉県さ□□□□□□□□1345㎡共同住宅RC造15延6241㎡(株□□□□建| (株□□□□2023年4月(着工)~2025年7月(完成)
店舗着工クリエイ□□□□□□□□(株□□□□千葉県流□□□□□□□□3840㎡店舗S造3延4380㎡大和□□□□建| 大和□□□□2022年10月(着工)~2023年3月(完成)
物流・卸設計中*(仮称)□□□□□□□□□□麻妃□□□□千葉県野□□□□□□□□-その他2棟:S造2延5529㎡土井□□□□2022年10月(着工)~
集合住宅着工第一生命□□□□□□□□第一□□□□千葉県野□□□□□□□□-共同住宅RC造S造5延7900㎡(株□□□□建| (株□□□□2022年11月(着工)~2024年3月(完成)
工場設計中*(仮称)□□□□□□□□□□興真□□□千葉県八□□□□□□□□-その他1延988㎡大和□□□□建| 大和□□□□2022年8月(着工)~2023年12月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□NT□□□□□□千葉県八□□□□□□□□-その他15延87515㎡長谷□□□□建| 長谷□□□□2022年12月(着工)~2027年6月(完成)
福祉施設設計完了(特養)□□□□□□□(社□□□□千葉県八□□□□□□□□3949㎡福祉施設RC造3延4156㎡(株□□□□2023年1月(着工)~2024年1月(完成)
流通センター設計中東急不動□□□□□□□□東急□□□□千葉県柏□□□□□□□□13938㎡工業・流通S造4延33010㎡日本□□□□建| 日本□□□□2023年3月(着工)~2024年1月(完成)
大学設計中麗澤大学□□□□□□□□(学□□□□千葉県柏□□□□□□□□57361㎡教育施設RC造4延7571㎡鹿島□□□□建| 鹿島□□□□2023年2月(着工)~2024年2月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□相川□□□千葉県船□□□□□□□□-その他(16戸):S造4延826㎡旭化□□□□建| 旭化□□□□2023年2月(着工)~2024年1月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□田中□□□千葉県船□□□□□□□□-その他(8戸):S造4延310㎡積水□□□□建| 積水□□□□2022年12月(着工)~2023年8月(完成)
集合住宅設計中野村不動□□□□□□□□野村□□□□千葉県千□□□□□□□□9926㎡共同住宅RC造7延25537㎡(株□□□□建| (株□□□□2023年3月(着工)~2025年1月(完成)
集合住宅設計中*ダイ□□□□千葉県千□□□□□□□□-その他(32戸):RC造5延1107㎡千都□□□□建| 鵜沢□□□2023年1月(着工)~2024年1月(完成)
集合住宅設計完了LANA□□□□□(株□□□□千葉県千□□□□□□□□446㎡共同住宅RC造11延2066㎡稲葉□□□建| (株□□□□2022年12月(着工)~2024年2月(完成)
オフィス・店舗設計中*福田□□□千葉県千□□□□□□□□-その他(11戸):S造3延1002㎡福田□□建| 福田□□2023年6月(着工)~2024年1月(完成)
屋内運動施設計画千葉県総□□□□□□□□千葉□□千葉県千□□□□□□□□31173㎡官公庁RC造2延11000㎡2025年(着工)~2028年(完成)
全354270件中71226~71250件を表示
再検索
一度にダウンロード可能な検索データは500件までです。

建設工事物件情報の日本最大級配信サイト