■地域
全国広域検索 東京・名古屋・大阪 狭域検索
■東京都詳細検索

千代田区 中央区 港区 新宿区 渋谷区 豊島区 文京区 目黒区 世田谷区 中野区 杉並区 台東区 品川区 大田区 練馬区 板橋区 墨田区 北区 江東区 足立区 葛飾区 荒川区 江戸川区 23区以外 
■愛知県詳細検索
名古屋市 名古屋市以外 
■大阪府詳細検索
大阪市 大阪市以外 
■ 建物種別
 
■ 官・民
 
■ 進捗
     ※不備有データ
■ 工事区分
 
■ 用途
 
■ 工期
着工・範囲 月 ~
完成・範囲 月 ~
■ 敷地面積
■ 規模
■ 工事名称

■ 発注者・事業主体

■ 工事場所

■ 設計者

■ 建設業者・工事業者(電気工事業者/空調工事業者/給排水・衛生工事業者/エレベータ業者)

■ 「工事名称」または「工事場所」から同一物件と判断出来る場合の除外
しない(通常の検索) 同一工事名称の過去登録物件は除外する 同一工事場所の過去登録物件は除外する
条件解除
ユーザー登録が完了していないため、特定箇所を□□□にて表示しています
全354270件中66151~66175件を表示
‹‹前へ 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 次へ›› 


並べ替え:   着工   完成   敷地面積   延べ面積  
建物種別 進捗 工事名称
(新・改・増築)
発注者・事業主体
Google検索
工事場所
Googleマップ
敷地面積 用途 規模 設計者 建設業者(建)・
工事(電|空|水|EV)
工期・竣工 Chat
GPT
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□ファ□□□□神奈川県□□□□□□□□-その他(70戸):RC造7延2185㎡ファ□□□□建| 睦建□□2023年3月(着工)~2024年4月(完成)
専門学校着工横浜動物□□□□□(学□□□□神奈川県□□□□□□□□1206㎡教育施設S造9/1延2502㎡(株□□□□建| 戸田□□□□2023年1月(着工)~2025年5月(完成)
集合住宅着工プレミス□□□□□大和□□□□神奈川県□□□□□□□□8276㎡共同住宅RC造7延19775㎡ファ□□□□建| ファ□□□□2023年1月(着工)~2024年8月(完成)
集合住宅設計中ミオカス□□□□□□山田□□□□神奈川県□□□□□□□□360㎡共同住宅RC造10延1898㎡山田□□□□建| 山田□□□□2023年4月(着工)~2024年10月(完成)
福祉施設設計中*(仮称)□□□□□□□□□□荒井□□□□神奈川県□□□□□□□□-その他2棟(60室):S造4延1933㎡大和□□□□建| 大和□□□□2023年5月(着工)~2024年1月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□森純□□神奈川県□□□□□□□□-その他3棟(24戸):S造4延1331㎡東建□□□□建| 東建□□□□2023年6月(着工)~2024年3月(完成)
集合住宅設計完了ヴェルデ□□□□□□□□ヴェ□□□□神奈川県□□□□□□□□-共同住宅RC造5よこ□□□□2023年7月(着工)~2024年3月(完成)
幼・保育園着工横須賀幼□□□(学□□□□神奈川県□□□□□□□□-教育施設RC造4延999㎡(株□□□□建| (株□□□□2022年12月(着工)~2023年3月(完成)
集合住宅設計完了神奈川県□□□□□□□□神奈□□□神奈川県□□□□□□□□-官公庁RC造6延2068㎡2023年6月(着工)~2024年8月(完成)
流通センター竣工LOGI□□□□□□□□□□三井□□□□神奈川県□□□□□□□□20052㎡工業・流通RC造S造5延36667㎡(株□□□□建| (株□□□□2022年1月(着工)~2023年1月(完成)
集合住宅設計中*NT総合□□□□□□□□□□NT□□□埼玉県蕨□□□□□□□□-その他S造2延303㎡積水□□□□建| 積水□□□□2022年12月(着工)~2023年7月(完成)
福祉施設設計完了富士見市□□□□□□□□富士□□□埼玉県富□□□□□□□□-官公庁建| (株□□□□2023年2月(着工)~2023年12月(完成)
オフィス・店舗設計中*地建総業□□□□□□□□地建□□□埼玉県八□□□□□□□□-事務所S造3延385㎡松下□□□□建| AD□□□2022年12月(着工)~2023年6月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□辰佳□埼玉県八□□□□□□□□-その他(18戸):S造3延499㎡アー□□□□建| アー□□□□2022年12月(着工)~2023年5月(完成)
工場設計中*(仮称)□□□□□□□□□□西村□□□□埼玉県東□□□□□□□□-その他S造1延1030㎡岩堀□□□□建| 岩堀□□□□2022年12月(着工)~2023年4月(完成)
工場設計中*鶴ケ島加□□□□□□□□角上□□□□埼玉県鶴□□□□□□□□-その他S造2延6119㎡不動□□□建| 不動□□□2022年9月(着工)~2023年7月(完成)
集合住宅設計完了アルファ□□□□□□□□アル□□□□埼玉県草□□□□□□□□-共同住宅SRC造8延5008㎡(株□□□□建| 建装□□□□2023年2月(着工)~2023年6月(完成)
物流・卸設計中*ロジスク□□□□□□□□シー□□□□埼玉県草□□□□□□□□-その他S造4延16085㎡鈴与□□□建| 鈴与□□□2023年10月(着工)~2024年10月(完成)
集合住宅設計完了コスモ川□□□□□□□□コス□□□□埼玉県川□□□□□□□□-共同住宅RC造8延1819㎡大和□□□□建| (株□□□□2023年2月(着工)~2023年5月(完成)
集合住宅設計完了巨樹の会□□□□□□□□(一□□□□埼玉県所□□□□□□-共同住宅S造3延953㎡(株□□□□建| 積水□□□□2023年2月(着工)~2023年9月(完成)
集合住宅設計中*新井□□□□埼玉県所□□□□□□□□-その他S造3延1039㎡日栄□□□建| 積水□□□□2023年4月(着工)~2023年11月(完成)
物流・卸設計中*神川町2□□□□□□スト□□□□埼玉県児□□□□□□□□-その他S造1延1030㎡友菱□建| 友菱□2022年10月(着工)~2023年3月(完成)
流通センター竣工DPL坂□□□大和□□□□埼玉県坂□□□□□□□□48356㎡工業・流通RC造S造4延92638㎡(株□□□□建| 大和□□□□2021年7月(着工)~2023年1月(完成)
店舗設計完了クリエイ□□□□□□□□(株□□□□埼玉県久□□□□□□□□-店舗12023年4月(着工)~2023年7月(完成)
物流・卸設計中*ロジラン□□□□□□□□LD□□埼玉県加□□□□□□□□-その他S造3延17706㎡サン□□□□建| サン□□□□2022年9月(着工)~2023年6月(完成)
全354270件中66151~66175件を表示
再検索
一度にダウンロード可能な検索データは500件までです。

建設工事物件情報の日本最大級配信サイト