■地域
全国広域検索 東京・名古屋・大阪 狭域検索
■東京都詳細検索

千代田区 中央区 港区 新宿区 渋谷区 豊島区 文京区 目黒区 世田谷区 中野区 杉並区 台東区 品川区 大田区 練馬区 板橋区 墨田区 北区 江東区 足立区 葛飾区 荒川区 江戸川区 23区以外 
■愛知県詳細検索
名古屋市 名古屋市以外 
■大阪府詳細検索
大阪市 大阪市以外 
■ 建物種別
 
■ 官・民
 
■ 進捗
     ※不備有データ
■ 工事区分
 
■ 用途
 
■ 工期
着工・範囲 月 ~
完成・範囲 月 ~
■ 敷地面積
■ 規模
■ 工事名称

■ 発注者・事業主体

■ 工事場所

■ 設計者

■ 建設業者・工事業者(電気工事業者/空調工事業者/給排水・衛生工事業者/エレベータ業者)

■ 「工事名称」または「工事場所」から同一物件と判断出来る場合の除外
しない(通常の検索) 同一工事名称の過去登録物件は除外する 同一工事場所の過去登録物件は除外する
条件解除
ユーザー登録が完了していないため、特定箇所を□□□にて表示しています
全353808件中64951~64975件を表示
‹‹前へ 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 次へ›› 


並べ替え:   着工   完成   敷地面積   延べ面積  
建物種別 進捗 工事名称
(新・改・増築)
発注者・事業主体
Google検索
工事場所
Googleマップ
敷地面積 用途 規模 設計者 建設業者(建)・
工事(電|空|水|EV)
工期・竣工 Chat
GPT
集合住宅設計完了ヴァロー□□□□新英□□□□東京都墨□□□□□□□□215㎡共同住宅RC造10延1066㎡(株□□□□建| 新英□□□□2023年4月(着工)~2024年6月(完成)
集合住宅設計中*京成曳舟□□□□□□□□小泉□□東京都墨□□□□□□□□-その他RC造7延1397㎡高松□□□建| 高松□□□2023年5月(着工)~2024年3月(完成)
集合住宅設計中*東向島マ□□□□□□□互洋□□□東京都墨□□□□□□□□-その他RC造10延1068㎡新日□□□□建| 大須□□□□2022年11月(着工)~2024年3月(完成)
集合住宅設計中三究墨田□□□□□□□□(株□□□□東京都墨□□□□□□□□284㎡共同住宅RC造14延1921㎡大東□□□□建| 大東□□□□2023年5月(着工)~2024年9月(完成)
集合住宅設計完了パークタ□□□□□□パー□□□□東京都墨□□□□□□□□-共同住宅RC造28/1(株□□□□2024年1月(着工)~2024年8月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□アト□□□□東京都墨□□□□□□□□-その他RC造7延1321㎡ケプ□□□□2023年3月(着工)~2024年2月(完成)
集合住宅設計完了村樫業平□□□□□□村樫□□□□東京都墨□□□□□□□□299㎡共同住宅RC造W造10延1129㎡スタ□□□□建| スタ□□□□2023年3月(着工)~2024年11月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□城北□□□東京都板□□□□□□□□-その他(21戸):RC造8延1169㎡生和□□□□建| 生和□□□□2023年3月(着工)~2024年3月(完成)
集合住宅設計完了三井不動□□□□□□□□三井□□□□東京都板□□□□□□□□677㎡共同住宅RC造12延4216㎡内野□□□□建| 内野□□□□2023年3月(着工)~2024年12月(完成)
集合住宅設計完了フォーユ□□□□□□□□(株□□□□東京都板□□□□□□□□324㎡共同住宅RC造7延1255㎡(株□□□□建| (株□□□□2023年3月(着工)~2024年4月(完成)
集合住宅設計中*練馬区豊□□□□□□□□中央□□□□東京都練□□□□□□□□-その他(45戸):RC造5延2551㎡IA□□□□□□建| 坂田□□□2022年10月(着工)~2024年3月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□阪急□□□□東京都練□□□□□□□□-その他(36戸):RC造6延3091㎡木内□□□2023年3月(着工)~2024年7月(完成)
集合住宅設計中*練馬区東□□□□□□□□大和□□□□東京都練□□□□□□□□-その他(15戸):S造3延685㎡大和□□□□建| 大和□□□□2023年2月(着工)~2023年8月(完成)
集合住宅設計中*練馬区東□□□□□□□□大和□□□□東京都練□□□□□□□□-その他(12戸):S造3延525㎡大和□□□□建| 大和□□□□2023年2月(着工)~2023年8月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□マッ□□□□東京都練□□□□□□□□-その他(18戸):RC造4延559㎡曽我□□□□建| 池田□□□□2023年2月(着工)~2023年9月(完成)
店舗設計完了建デポ練□□□□□□□□(株□□□□東京都練□□□□□□□□1386㎡店舗S造2延1376㎡クラ□□□□建| (株□□□□2023年2月(着工)~2023年6月(完成)
その他設計中石神井公□□□□□□□□石神□□□□東京都練□□□□□□□□6000㎡複合ビルRC造S造26/2延34060㎡(株□□□□建| 前田□□□□2024年4月(着工)~2027年3月(完成)
居住その他設計中*練馬区羽□□□□□□□□学校□□□□東京都練□□□□□□□□-その他RC造5延3383㎡長谷□□□□建| 長谷□□□□2022年11月(着工)~2024年1月(完成)
集合住宅設計完了リンク・□□□□□□□□(株□□□□東京都練□□□□□□□□538㎡共同住宅RC造10延1992㎡(株□□□□建| (株□□□□2023年2月(着工)~2024年6月(完成)
食品関係設計中RTC南□□□□□□□(株□□□□東京都大□□□□□□□□889㎡工業・流通S造4延1935㎡(同□□□□2023年5月(着工)~2024年4月(完成)
福祉施設設計中チャーム□□□□□□□□(株□□□□東京都大□□□□□□□□1954㎡福祉施設S造5延5310㎡(株□□□□2023年4月(着工)~2024年5月(完成)
集合住宅設計完了長谷工コ□□□□□□□□(株□□□□東京都大□□□□□□□□1574㎡共同住宅RC造7延4103㎡(株□□□□建| (株□□□□2023年2月(着工)~2024年9月(完成)
集合住宅設計完了M&Hア□□□□□□□□□□□(株□□□□東京都大□□□□□□□□429㎡共同住宅RC造7延1209㎡(株□□□□2023年2月(着工)~2024年3月(完成)
集合住宅設計中*大田区大□□□□□□□□モリ□□□東京都大□□□□□□□□-その他(94戸):RC造8延7244㎡安宅□□□建| ノバ□□□2022年11月(着工)~2024年2月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□グラ□□□□東京都大□□□□□□□□-その他RC造10延1073㎡三互□□□□2023年4月(着工)~2024年5月(完成)
全353808件中64951~64975件を表示
再検索
一度にダウンロード可能な検索データは500件までです。

建設工事物件情報の日本最大級配信サイト