■地域
全国広域検索 東京・名古屋・大阪 狭域検索
■東京都詳細検索

千代田区 中央区 港区 新宿区 渋谷区 豊島区 文京区 目黒区 世田谷区 中野区 杉並区 台東区 品川区 大田区 練馬区 板橋区 墨田区 北区 江東区 足立区 葛飾区 荒川区 江戸川区 23区以外 
■愛知県詳細検索
名古屋市 名古屋市以外 
■大阪府詳細検索
大阪市 大阪市以外 
■ 建物種別
 
■ 官・民
 
■ 進捗
     ※不備有データ
■ 工事区分
 
■ 用途
 
■ 工期
着工・範囲 月 ~
完成・範囲 月 ~
■ 敷地面積
■ 規模
■ 工事名称

■ 発注者・事業主体

■ 工事場所

■ 設計者

■ 建設業者・工事業者(電気工事業者/空調工事業者/給排水・衛生工事業者/エレベータ業者)

■ 「工事名称」または「工事場所」から同一物件と判断出来る場合の除外
しない(通常の検索) 同一工事名称の過去登録物件は除外する 同一工事場所の過去登録物件は除外する
条件解除
ユーザー登録が完了していないため、特定箇所を□□□にて表示しています
全350835件中601~625件を表示
‹‹前へ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 次へ›› 


並べ替え:   着工   完成   敷地面積   延べ面積  
建物種別 進捗 工事名称
(新・改・増築)
発注者・事業主体
Google検索
工事場所
Googleマップ
敷地面積 用途 規模 設計者 建設業者(建)・
工事(電|空|水|EV)
工期・竣工 Chat
GPT
庁舎設計中七戸町役□□□□□七戸□□青森県上□□□□□□□□14273㎡官公庁2延4844㎡(株□□□□2027年6月(着工)~2029年3月(完成)
その他計画青森県む□□□□□□□□青森□□青森県む□□□□□□4000㎡官公庁RC造3延3100㎡2027年4月(着工)~2029年3月(完成)
その他設計完了留萌開発□□□□□□□□北海□□□□北海道留□□□-官公庁RC造4延6180㎡建| 堀松□□□□2026年4月(着工)~2027年12月(完成)
庁舎設計中厚真町新□□□□□厚真□□北海道勇□□□□□□□□-官公庁S造2延2727㎡(株□□□□建| (株□□□□2026年(着工)~2028年2月(完成)
設計中*紋別市新□□□□□□□□紋別□□北海道紋□□□□□□□□-その他延べ7399㎡)、エネルギー棟:RC(W)造5延7399㎡日建□□□建| 中山□□□□~2028年3月(完成)
設計中*網走市農□□□□□□□□網走□□北海道網□□□□□□□□-その他S造1延4308㎡北農□□□□建| 丸田□□~2026年3月(完成)
設計中*網走市農□□□□□□□□網走□□北海道網□□□□□□□□-その他S造1延4308㎡北農□□□□建| 早水□□~2026年3月(完成)
診療所設計完了函館市立□□□□□□□□函館□□北海道函□□□□□□□□5116㎡官公庁RC造2延2059㎡(株□□□□建| (株□□□□
電| (株□□□□
EV| (株□□□□
2025年(着工)~2026年(完成)
集合住宅設計完了ファクタ□□□□□□□□(株□□□□北海道千□□□□□□□□664㎡共同住宅RC造5/1延2304㎡(有□□□□建| (株□□□□2025年(着工)~2026年(完成)
福祉施設設計中*日中サー□□□□□□□□社会□□□□北海道新□□□□□□□□-その他W造1延996㎡アキ□□□□建| 藤建□□□□~2026年2月(完成)
宿泊施設着工アパホテ□□□□□□□アパ□□□□北海道札□□□□□□□□428㎡商業S造11延2572㎡(株□□□□建| (株□□□□2025年11月(着工)~2027年7月(完成)
福祉施設着工大東建託□□□□□□□□大東□□□□北海道札□□□□□□□□1295㎡福祉施設W造2延1002㎡大東□□□□建| 大東□□□□2025年10月(着工)~2026年7月(完成)
集合住宅計画ジン不動□□□□□□□□ジン□□□□北海道札□□□□□□□□1155㎡共同住宅
その他計画セナホー□□□□□□□□(株□□□□北海道札□□□□□□□□1573㎡その他
集合住宅着工アルファ□□□□□□□□アル□□□□北海道札□□□□□□□□426㎡共同住宅RC造4延1015㎡アル□□□□建| (株□□□□2025年11月(着工)~2026年3月(完成)
集合住宅設計中*PS-栄□□□□□□□□□□□パワ□□□□北海道札□□□□□□□□-その他(20戸):RC造4延1155㎡エー□□□□建| ジョ□□□□~2026年3月(完成)
集合住宅設計中*PS-栄□□□□□□□□□□□パワ□□□□北海道札□□□□□□□□-その他(14戸):RC造4延711㎡エー□□□□建| ジョ□□□□~2026年3月(完成)
集合住宅設計中*PS-栄□□□□□□□□□□□パワ□□□□北海道札□□□□□□□□-その他(14戸):RC造4延712㎡エー□□□□建| ジョ□□□□~2026年3月(完成)
集合住宅設計中*PS-栄□□□□□□□□□□□パワ□□□□北海道札□□□□□□□□-その他(14戸):RC造4延710㎡エー□□□□建| ジョ□□□□~2026年3月(完成)
集合住宅着工*北8東1□□□□□□□□□イー□□□□北海道札□□□□□□□□-その他(29戸):RC造5延1716㎡Ar□□□□□□建| 禅工□2025年8月(着工)~2026年5月(完成)
診療所着工KMYR□□□□□□□□□□□□(株□□□□北海道札□□□□□□□□3428㎡医療施設RC造4延2342㎡(株□□□□建| (株□□□□2025年10月(着工)~2026年8月(完成)
集合住宅着工FAC-□□□□□□□□□□□(株□□□□北海道札□□□□□□□□299㎡共同住宅RC造5延998㎡(有□□□□建| (株□□□□2025年10月(着工)~2026年8月(完成)
設計中*札幌刑務□□□□□□□□法務□□□□北海道札□□□□□□□□-その他建| 丸竹□□□□~2026年1月(完成)
集合住宅着工Clas□□□□□□□□□□□□(株□□□□北海道札□□□□□□□□533㎡共同住宅RC造5延1467㎡(有□□□□建| (株□□□□2025年11月(着工)~2026年3月(完成)
集合住宅着工プレスタ□□□□□□□□(株□□□□北海道札□□□□□□□□474㎡共同住宅RC造4延1132㎡(株□□□□建| (株□□□□2025年11月(着工)~2026年3月(完成)
全350835件中601~625件を表示
再検索
一度にダウンロード可能な検索データは500件までです。

建設工事物件情報の日本最大級配信サイト