■地域
全国広域検索 東京・名古屋・大阪 狭域検索
■東京都詳細検索

千代田区 中央区 港区 新宿区 渋谷区 豊島区 文京区 目黒区 世田谷区 中野区 杉並区 台東区 品川区 大田区 練馬区 板橋区 墨田区 北区 江東区 足立区 葛飾区 荒川区 江戸川区 23区以外 
■愛知県詳細検索
名古屋市 名古屋市以外 
■大阪府詳細検索
大阪市 大阪市以外 
■ 建物種別
 
■ 官・民
 
■ 進捗
     ※不備有データ
■ 工事区分
 
■ 用途
 
■ 工期
着工・範囲 月 ~
完成・範囲 月 ~
■ 敷地面積
■ 規模
■ 工事名称

■ 発注者・事業主体

■ 工事場所

■ 設計者

■ 建設業者・工事業者(電気工事業者/空調工事業者/給排水・衛生工事業者/エレベータ業者)

■ 「工事名称」または「工事場所」から同一物件と判断出来る場合の除外
しない(通常の検索) 同一工事名称の過去登録物件は除外する 同一工事場所の過去登録物件は除外する
条件解除
ユーザー登録が完了していないため、特定箇所を□□□にて表示しています
全341657件中25451~25475件を表示
‹‹前へ 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 次へ›› 


並べ替え:   着工   完成   敷地面積   延べ面積  
建物種別 進捗 工事名称
(新・改・増築)
発注者・事業主体
Google検索
工事場所
Googleマップ
敷地面積 用途 規模 設計者 建設業者(建)・
工事(電|空|水|EV)
工期・竣工 Chat
GPT
オフィス・店舗設計中*新社屋新□□エヌ□□□□神奈川県□□□□□□□□-事務所RC造3延1283㎡野村□□□□建| 野村□□□□2024年5月(着工)~2025年4月(完成)
集合住宅設計中*Best□□□□□□□□□□□□ベス□□□□埼玉県蕨□□□□□□□□-その他(11戸):W造3延350㎡荒井□□□□建| Be□□□□□□2024年6月(着工)~2024年11月(完成)
工場設計中*日本ビニ□□□□□□□□日本□□□□埼玉県本□□□□□□□□-その他S造3延2166㎡岩堀□□□□建| 岩堀□□□□2024年5月(着工)~2025年1月(完成)
流通センター着工伊奈ロジ□□□□□□□□オリ□□□□埼玉県北□□□□□□□□16441㎡工業・流通S造4延33519㎡(株□□□□建| (株□□□□2024年9月(着工)~2025年12月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□MA□□□埼玉県八□□□□□□□□-その他(15戸):W造3延336㎡ハウ□□□□建| ハウ□□□□2024年6月(着工)~2024年12月(完成)
集合住宅設計中*八潮市南□□□□□□□□一建□□埼玉県八□□□□□□□□-その他2棟(9戸):W造3延321㎡イメ□□□□建| 一建□□2024年7月(着工)~2025年2月(完成)
福祉施設設計完了介護老人□□□□□□□□(社□□□□埼玉県白□□□□□□□□-福祉施設RC造2延4057㎡2024年11月(着工)~2025年3月(完成)
医療施設設計中*岡村記念□□□□□□□□医療□□□□埼玉県日□□□□□□□□-その他S造4延699㎡八建□□□□建| 松井□□□2024年7月(着工)~2025年4月(完成)
集合住宅設計中*キャメル□□□□□□□□三光□□□□埼玉県鶴□□□□□□□□-その他(9戸):W造3延318㎡三光□□□□建| 三光□□□□2024年5月(着工)~2024年11月(完成)
集合住宅設計中*朝霞台・□□□□□□□□小寺□□□埼玉県朝□□□□□□□□-その他(42戸):RC造5延2713㎡高松□□□建| 高松□□□2024年11月(着工)~2025年12月(完成)
集合住宅設計中*橋本勤様□□□□□□□□橋本□□埼玉県朝□□□□□□□□-その他(15戸):W造3延537㎡大東□□□建| 大東□□□2024年10月(着工)~2025年3月(完成)
集合住宅着工クリオ朝□□クリ□□□□埼玉県朝□□□□□□□□-共同住宅RC造7明和□□□□建| (株□□□□2024年10月(着工)~2025年1月(完成)
オフィス・店舗設計中*新社屋新□□堀川□□□埼玉県草□□□□□□□□-その他S・CFT造8延4400㎡戸田□□□建| 戸田□□□2024年12月(着工)~2026年10月(完成)
集合住宅設計中*(仮称)□□□□□□□□□□吉川□□□埼玉県草□□□□□□□□-その他RC造9延2422㎡生和□□□□建| 生和□□□□2025年3月(着工)~2026年8月(完成)
福祉施設設計完了介護老人□□□□□□□□医療□□□□埼玉県川□□□□□□□□-福祉施設RC造4延7274㎡2024年(着工)~2025年3月(完成)
集合住宅設計中互洋開発□□□□□□□□(株□□□□埼玉県川□□□□□□□□771㎡共同住宅5延1824㎡(株□□□□2025年3月(着工)~2026年7月(完成)
食品関係計画新学校給□□□□□□□□川口□□埼玉県川□□□□□□□□6220㎡官公庁S造2延4000㎡2027年1月(着工)~2028年12月(完成)
集合住宅設計中*クリオレ□□□□□□□□明和□□□埼玉県川□□□□□□□□-その他(100戸):RC造9延9044㎡スタ□□□□建| 埼玉□□□~2025年12月(完成)
集合住宅着工京阪電鉄□□□□□□□□京阪□□□□埼玉県川□□□□□□□□-共同住宅RC造15延3973㎡(株□□□□建| 多田□□□□2024年4月(着工)~2025年12月(完成)
オフィス・店舗設計中*グリーン□□□□□□□□グリ□□□□埼玉県深□□□□□□□□-事務所S造2延499㎡ユナ□□□□建| 石川□□□2024年6月(着工)~2024年12月(完成)
店舗設計中*マクドナ□□□□□□□□日本□□□□埼玉県深□□□□□□□□-その他W造1延426㎡ジー□□□□建| 吉元□□□□2024年6月(着工)~2024年10月(完成)
福祉施設計画所沢市保□□□所沢□□埼玉県所□□□□□□□□8000㎡官公庁延5000㎡2028年(着工)~2029年12月(完成)
福祉施設設計中*金杉□□□埼玉県所□□□□□□□□-その他S造4延1650㎡シス□□□建| 原田□□□□2024年12月(着工)~2025年10月(完成)
集合住宅設計中*良栄□埼玉県所□□□□□□□□-その他(27戸):RC造10延780㎡東京□□□□2024年9月(着工)~2025年11月(完成)
集合住宅設計中*Best□□□□□□□□□□□□ベス□□□□埼玉県三□□□□□□□□-その他(12戸):W造3延416㎡荒井□□□□建| Be□□□□□□2024年6月(着工)~2024年12月(完成)
全341657件中25451~25475件を表示
再検索
一度にダウンロード可能な検索データは500件までです。

建設工事物件情報の日本最大級配信サイト